Added coloring to tech icons themselves (All tech icons are now white)
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 4.3 KiB After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 834 B |
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 937 B |
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 831 B After Width: | Height: | Size: 509 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.0 KiB After Width: | Height: | Size: 852 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 590 B After Width: | Height: | Size: 473 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.0 KiB After Width: | Height: | Size: 716 B |
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 936 B After Width: | Height: | Size: 731 B |
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1010 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 675 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 878 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 853 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 542 B After Width: | Height: | Size: 414 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 4.7 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 722 B |
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.0 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 922 B |
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 961 B |
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 937 B |
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 891 B |
Before Width: | Height: | Size: 2.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1007 KiB After Width: | Height: | Size: 1015 KiB |
@ -394,7 +394,7 @@ class UnitAutomation{
|
|||||||
val cityTilesToAttack = attackableEnemies.filter { it.tileToAttack.isCityCenter() }
|
val cityTilesToAttack = attackableEnemies.filter { it.tileToAttack.isCityCenter() }
|
||||||
val nonCityTilesToAttack = attackableEnemies.filter { !it.tileToAttack.isCityCenter() }
|
val nonCityTilesToAttack = attackableEnemies.filter { !it.tileToAttack.isCityCenter() }
|
||||||
|
|
||||||
// todo add filter undefended tile if is air unit
|
// todo For air units, prefer to attack tiles with lower intercept chance
|
||||||
|
|
||||||
var enemyTileToAttack: AttackableTile? = null
|
var enemyTileToAttack: AttackableTile? = null
|
||||||
val capturableCity = cityTilesToAttack.firstOrNull{it.tileToAttack.getCity()!!.health == 1}
|
val capturableCity = cityTilesToAttack.firstOrNull{it.tileToAttack.getCity()!!.health == 1}
|
||||||
|
@ -185,18 +185,20 @@ object ImageGetter {
|
|||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
fun getTechIconGroup(techName: String): Group {
|
fun getTechIconGroup(techName: String): Group {
|
||||||
var TechIconColor = Color.WHITE
|
var techIconColor = Color.WHITE
|
||||||
when(GameBasics.Technologies[techName]!!.era().name){
|
when (GameBasics.Technologies[techName]!!.era().name) {
|
||||||
"Ancient"-> TechIconColor = Color.FIREBRICK
|
"Ancient" -> techIconColor = colorFromRGB(255, 87, 35)
|
||||||
"Classical"-> TechIconColor = Color.VIOLET
|
"Classical" -> techIconColor = colorFromRGB(233, 31, 99)
|
||||||
"Medieval"-> TechIconColor = Color.TAN
|
"Medieval" -> techIconColor = colorFromRGB(157, 39, 176)
|
||||||
"Renaissance"-> TechIconColor = Color.BROWN
|
"Renaissance" -> techIconColor = colorFromRGB(104, 58, 183)
|
||||||
"Industrial"-> TechIconColor = Color.CHARTREUSE
|
"Industrial" -> techIconColor = colorFromRGB(63, 81, 182)
|
||||||
"Modern"-> TechIconColor = Color.GOLD
|
"Modern" -> techIconColor = colorFromRGB(33, 150, 243)
|
||||||
"Information"-> TechIconColor = Color.CORAL
|
"Information" -> techIconColor = colorFromRGB(0, 150, 136)
|
||||||
"Future"-> TechIconColor = Color.CYAN
|
"Future" -> techIconColor = colorFromRGB(76,176,81)
|
||||||
}
|
}
|
||||||
return getImage("TechIcons/$techName").surroundWithCircle(60f).apply{ this.circle.color = TechIconColor }
|
return getImage("TechIcons/$techName").apply { color = techIconColor.lerp(Color.BLACK,0.6f) }
|
||||||
|
.surroundWithCircle(60f)
|
||||||
|
//.apply { this.circle.color = techIconColor.lerp(Color.WHITE, 0.5f) }
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
fun getProgressBarVertical(width:Float,height:Float,percentComplete:Float,progressColor:Color,backgroundColor:Color): Table {
|
fun getProgressBarVertical(width:Float,height:Float,percentComplete:Float,progressColor:Color,backgroundColor:Color): Table {
|
||||||
|