Replace snail_player with humanoid slug thing

This commit is contained in:
Carrie 2024-12-07 15:07:50 -07:00 committed by IntegratedQuantum
parent f65c83ee0d
commit 24004ef5a5
2 changed files with 240 additions and 183 deletions

View File

@ -1,183 +1,240 @@
v 0.15625 -0.40625 0.59375
v 0.15625 0.09375 0.59375
v 0.15625 -0.40625 0.09375
v 0.15625 0.09375 0.09375
v -0.15625 0.09375 0.59375
v -0.15625 -0.40625 0.59375
v -0.15625 0.09375 0.09375
v -0.15625 -0.40625 0.09375
vt 0.125 0.875
vt 0.203125 0.875
vt 0.203125 0.75
vt 0.125 0.75
vt 0 0.875
vt 0.125 0.875
vt 0.125 0.75
vt 0 0.75
vt 0.328125 0.875
vt 0.40625 0.875
vt 0.40625 0.75
vt 0.328125 0.75
vt 0.203125 0.875
vt 0.328125 0.875
vt 0.328125 0.75
vt 0.203125 0.75
vt 0.203125 0.875
vt 0.125 0.875
vt 0.125 1
vt 0.203125 1
vt 0.28125 1
vt 0.203125 1
vt 0.203125 0.875
vt 0.28125 0.875
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
f 4/4/1 7/3/1 5/2/1 2/1/1
f 3/8/2 4/7/2 2/6/2 1/5/2
f 8/12/3 3/11/3 1/10/3 6/9/3
f 7/16/4 8/15/4 6/14/4 5/13/4
f 6/20/5 1/19/5 2/18/5 5/17/5
f 7/24/6 4/23/6 3/22/6 8/21/6
v 0.125 -0.4375 0.1875
v 0.125 0 0.1875
v 0.125 -0.4375 0
v 0.125 0 0
v -0.125 0 0.1875
v -0.125 -0.4375 0.1875
v -0.125 0 0
v -0.125 -0.4375 0
vt 0.109375 0.640625
vt 0.171875 0.640625
vt 0.171875 0.59375
vt 0.109375 0.59375
vt 0 0.640625
vt 0.109375 0.640625
vt 0.109375 0.59375
vt 0 0.59375
vt 0.28125 0.640625
vt 0.34375 0.640625
vt 0.34375 0.59375
vt 0.28125 0.59375
vt 0.171875 0.640625
vt 0.28125 0.640625
vt 0.28125 0.59375
vt 0.171875 0.59375
vt 0.171875 0.640625
vt 0.109375 0.640625
vt 0.109375 0.75
vt 0.171875 0.75
vt 0.234375 0.75
vt 0.171875 0.75
vt 0.171875 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
f 12/28/7 15/27/7 13/26/7 10/25/7
f 11/32/8 12/31/8 10/30/8 9/29/8
f 16/36/9 11/35/9 9/34/9 14/33/9
f 15/40/10 16/39/10 14/38/10 13/37/10
f 14/44/11 9/43/11 10/42/11 13/41/11
f 15/48/12 12/47/12 11/46/12 16/45/12
v 0.125 0 0.1875
v 0.125 0.4375 0.1875
v 0.125 0 0
v 0.125 0.4375 0
v -0.125 0.4375 0.1875
v -0.125 0 0.1875
v -0.125 0.4375 0
v -0.125 0 0
vt 0.453125 0.640625
vt 0.515625 0.640625
vt 0.515625 0.59375
vt 0.453125 0.59375
vt 0.34375 0.640625
vt 0.453125 0.640625
vt 0.453125 0.59375
vt 0.34375 0.59375
vt 0.625 0.640625
vt 0.6875 0.640625
vt 0.6875 0.59375
vt 0.625 0.59375
vt 0.515625 0.640625
vt 0.625 0.640625
vt 0.625 0.59375
vt 0.515625 0.59375
vt 0.515625 0.640625
vt 0.453125 0.640625
vt 0.453125 0.75
vt 0.515625 0.75
vt 0.578125 0.75
vt 0.515625 0.75
vt 0.515625 0.640625
vt 0.578125 0.640625
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
f 20/52/13 23/51/13 21/50/13 18/49/13
f 19/56/14 20/55/14 18/54/14 17/53/14
f 24/60/15 19/59/15 17/58/15 22/57/15
f 23/64/16 24/63/16 22/62/16 21/61/16
f 22/68/17 17/67/17 18/66/17 21/65/17
f 23/72/18 20/71/18 19/70/18 24/69/18
v 0.125 0.5345571419134454 0.5497221848584004
v 0.125 0.5345571419134454 0.5497221848584004
v 0.125 0.4375 0.1875
v 0.125 0.4375 0.1875
v -0.125 0.5345571419134454 0.5497221848584004
v -0.125 0.5345571419134454 0.5497221848584004
v -0.125 0.4375 0.1875
v -0.125 0.4375 0.1875
vt 0 0.59375
vt 0.0625 0.59375
vt 0.0625 0.5
vt 0 0.5
vt 0 0.59375
vt 0 0.59375
vt 0 0.5
vt 0 0.5
vt 0.0625 0.59375
vt 0.125 0.59375
vt 0.125 0.5
vt 0.0625 0.5
vt 0.0625 0.59375
vt 0.0625 0.59375
vt 0.0625 0.5
vt 0.0625 0.5
vt 0.0625 0.59375
vt 0 0.59375
vt 0 0.59375
vt 0.0625 0.59375
vt 0.125 0.59375
vt 0.0625 0.59375
vt 0.0625 0.59375
vt 0.125 0.59375
vn 0 0.9659258262890682 -0.25881904510252096
vn 1 0 0
vn 0 -0.9659258262890682 0.25881904510252096
vn -1 0 0
vn 0 0.25881904510252096 0.9659258262890682
vn 0 -0.25881904510252096 -0.9659258262890682
f 28/76/19 31/75/19 29/74/19 26/73/19
f 27/80/20 28/79/20 26/78/20 25/77/20
f 32/84/21 27/83/21 25/82/21 30/81/21
f 31/88/22 32/87/22 30/86/22 29/85/22
f 30/92/23 25/91/23 26/90/23 29/89/23
f 31/96/24 28/95/24 27/94/24 32/93/24
o Body
v 0.250000 -0.125000 1.375000
v 0.250000 0.125000 1.375000
v 0.250000 -0.125000 0.750000
v 0.250000 0.125000 0.750000
v -0.250000 0.125000 1.375000
v -0.250000 -0.125000 1.375000
v -0.250000 0.125000 0.750000
v -0.250000 -0.125000 0.750000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.062500 0.609375
vt 0.187500 0.609375
vt 0.187500 0.765625
vt 0.062500 0.765625
vt 0.000000 0.609375
vt 0.000000 0.765625
vt 0.250000 0.609375
vt 0.375000 0.609375
vt 0.375000 0.765625
vt 0.250000 0.765625
vt 0.187500 0.828125
vt 0.062500 0.828125
vt 0.312500 0.765625
vt 0.312500 0.828125
s 0
f 4/1/1 7/2/1 5/3/1 2/4/1
f 3/5/2 4/1/2 2/4/2 1/6/2
f 8/7/3 3/8/3 1/9/3 6/10/3
f 7/2/4 8/7/4 6/10/4 5/3/4
f 6/11/5 1/12/5 2/4/5 5/3/5
f 7/13/6 4/3/6 3/11/6 8/14/6
o Head
v 0.250000 -0.187500 1.625000
v 0.250000 0.250000 1.625000
v 0.250000 -0.187500 1.375000
v 0.250000 0.250000 1.375000
v -0.250000 0.250000 1.625000
v -0.250000 -0.187500 1.625000
v -0.250000 0.250000 1.375000
v -0.250000 -0.187500 1.375000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.109375 0.828125
vt 0.234375 0.828125
vt 0.234375 0.890625
vt 0.109375 0.890625
vt 0.000000 0.828125
vt 0.000000 0.890625
vt 0.343750 0.828125
vt 0.468750 0.828125
vt 0.468750 0.890625
vt 0.343750 0.890625
vt 0.234375 1.000000
vt 0.109375 1.000000
vt 0.359375 0.890625
vt 0.359375 1.000000
s 0
f 12/15/7 15/16/7 13/17/7 10/18/7
f 11/19/8 12/15/8 10/18/8 9/20/8
f 16/21/9 11/22/9 9/23/9 14/24/9
f 15/16/10 16/21/10 14/24/10 13/17/10
f 14/25/11 9/26/11 10/18/11 13/17/11
f 15/27/12 12/17/12 11/25/12 16/28/12
o Eyestalks
v 0.250000 0.062500 2.062500
v 0.250000 0.062500 2.062500
v 0.250000 0.062500 1.625000
v 0.250000 0.062500 1.625000
v -0.250000 0.062500 2.062500
v -0.250000 0.062500 2.062500
v -0.250000 0.062500 1.625000
v -0.250000 0.062500 1.625000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.468750 0.890625
vt 0.593750 0.890625
vt 0.593750 1.000000
vt 0.468750 1.000000
vt 0.718750 0.890625
vt 0.718750 1.000000
s 0
f 20/29/13 23/30/13 21/31/13 18/32/13
f 19/29/13 20/29/14 18/32/13 17/32/14
f 24/30/15 19/33/15 17/34/15 22/31/15
f 23/30/13 24/30/16 22/31/13 21/31/16
f 22/31/17 17/32/13 18/32/17 21/31/13
f 23/34/18 20/31/13 19/31/18 24/34/13
o Left_Arm
v -0.250000 -0.062500 1.375000
v -0.250000 0.062500 1.375000
v -0.250000 -0.062500 0.625000
v -0.250000 0.062500 0.625000
v -0.375000 0.062500 1.375000
v -0.375000 -0.062500 1.375000
v -0.375000 0.062500 0.625000
v -0.375000 -0.062500 0.625000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.406250 0.578125
vt 0.437500 0.578125
vt 0.437500 0.765625
vt 0.406250 0.765625
vt 0.375000 0.578125
vt 0.375000 0.765625
vt 0.468750 0.578125
vt 0.500000 0.578125
vt 0.500000 0.765625
vt 0.468750 0.765625
vt 0.437500 0.796875
vt 0.406250 0.796875
vt 0.468750 0.796875
s 0
f 28/35/19 31/36/19 29/37/19 26/38/19
f 27/39/20 28/35/20 26/38/20 25/40/20
f 32/41/21 27/42/21 25/43/21 30/44/21
f 31/36/22 32/41/22 30/44/22 29/37/22
f 30/45/23 25/46/23 26/38/23 29/37/23
f 31/44/24 28/37/24 27/45/24 32/47/24
o Left_Leg
v -0.062500 -0.062500 0.750000
v -0.062500 0.062500 0.750000
v -0.062500 -0.062500 0.000000
v -0.062500 0.062500 -0.000000
v -0.187500 0.062500 0.750000
v -0.187500 -0.062500 0.750000
v -0.187500 0.062500 -0.000000
v -0.187500 -0.062500 0.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.031250 0.390625
vt 0.062500 0.390625
vt 0.062500 0.578125
vt 0.031250 0.578125
vt 0.000000 0.390625
vt 0.000000 0.578125
vt 0.093750 0.390625
vt 0.125000 0.390625
vt 0.125000 0.578125
vt 0.093750 0.578125
vt 0.062500 0.609375
vt 0.031250 0.609375
vt 0.093750 0.609375
s 0
f 36/48/25 39/49/25 37/50/25 34/51/25
f 35/52/26 36/48/26 34/51/26 33/53/26
f 40/54/27 35/55/27 33/56/27 38/57/27
f 39/49/28 40/54/28 38/57/28 37/50/28
f 38/58/29 33/59/29 34/51/29 37/50/29
f 39/57/30 36/50/30 35/58/30 40/60/30
o Right_Arm
v 0.375000 -0.062500 1.375000
v 0.375000 0.062500 1.375000
v 0.375000 -0.062500 0.625000
v 0.375000 0.062500 0.625000
v 0.250000 0.062500 1.375000
v 0.250000 -0.062500 1.375000
v 0.250000 0.062500 0.625000
v 0.250000 -0.062500 0.625000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.531250 0.578125
vt 0.562500 0.578125
vt 0.562500 0.765625
vt 0.531250 0.765625
vt 0.500000 0.578125
vt 0.500000 0.765625
vt 0.593750 0.578125
vt 0.625000 0.578125
vt 0.625000 0.765625
vt 0.593750 0.765625
vt 0.562500 0.796875
vt 0.531250 0.796875
vt 0.593750 0.796875
s 0
f 44/61/31 47/62/31 45/63/31 42/64/31
f 43/65/32 44/61/32 42/64/32 41/66/32
f 48/67/33 43/68/33 41/69/33 46/70/33
f 47/62/34 48/67/34 46/70/34 45/63/34
f 46/71/35 41/72/35 42/64/35 45/63/35
f 47/70/36 44/63/36 43/71/36 48/73/36
o Right_Leg
v 0.187500 -0.062500 0.750000
v 0.187500 0.062500 0.750000
v 0.187500 -0.062500 0.000000
v 0.187500 0.062500 -0.000000
v 0.062500 0.062500 0.750000
v 0.062500 -0.062500 0.750000
v 0.062500 0.062500 -0.000000
v 0.062500 -0.062500 0.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.156250 0.390625
vt 0.187500 0.390625
vt 0.187500 0.578125
vt 0.156250 0.578125
vt 0.125000 0.390625
vt 0.125000 0.578125
vt 0.218750 0.390625
vt 0.250000 0.390625
vt 0.250000 0.578125
vt 0.218750 0.578125
vt 0.187500 0.609375
vt 0.156250 0.609375
vt 0.218750 0.609375
s 0
f 52/74/37 55/75/37 53/76/37 50/77/37
f 51/78/38 52/74/38 50/77/38 49/79/38
f 56/80/39 51/81/39 49/82/39 54/83/39
f 55/75/40 56/80/40 54/83/40 53/76/40
f 54/84/41 49/85/41 50/77/41 53/76/41
f 55/83/42 52/76/42 51/84/42 56/86/42

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.2 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1000 B