mirror of
https://github.com/Cubitect/cubiomes.git
synced 2025-09-22 11:04:57 -04:00
double quad huts
This commit is contained in:
parent
2521de3f16
commit
37bb2819d3
@ -102,9 +102,9 @@ Below is a list of some very rare seeds that have all the interesing biomes in v
|
||||
|
||||
## Lots of Witch Huts
|
||||
|
||||
No more than four huts can generate close enough together to be operated by a single player. However, if you have a server, or you just want multiple witch farms in your world, then you can consider seeds with more than one multi-hut. Unfortunately, seeds that have two quad-huts are extremely rare, and it turns out that the closest distance between any two perfect quad-huts is over 270000 blocks. Instead we can look for seeds with less constraints, such as having triple witch huts in proximity to the origin.
|
||||
No more than four huts can generate close enough together to be operated by a single player. However, if you have a server, or you just want multiple witch farms in your world, then you can consider seeds with more than one multi-hut.
|
||||
|
||||
For seeds that have a quad-hut with 2 additional tri-huts, I present to you all seeds that have the multi-huts in the closest proximity to spawn. In fact there are only 6 seeds that have all of them within 40000 blocks. Luckily for each of the seeds, all of the hut coordinates are inside a swamp, giving a total of 630×3 spawning spaces.
|
||||
For seeds that have a quad-hut with 2 additional tri-huts, I present to you (possibly all) seeds that have the multi-huts in the closest proximity to spawn. These seeds have one quad-hut and 2 tri-huts within 40000 blocks.
|
||||
|
||||
| Seed | Quad Hut | Tri Hut #1 | Tri Hut #2 |
|
||||
|----------------------|---------------|----------------|----------------|
|
||||
@ -115,7 +115,7 @@ For seeds that have a quad-hut with 2 additional tri-huts, I present to you all
|
||||
| -8386696804585992813 | (28008, -648) | (33144,-13976) | ( -1160,22888) |
|
||||
| 4027541812768105332 | (-5784,-7304) | ( -648,-20632) | (-34952,16232) |
|
||||
|
||||
Furthermore, there exist a hand full of seeds with two imperfect quad huts that are relatively close to spawn. These huts can be up to 2 chunks further appart. Unfortunately this means that they always have some parts that are just outside the 128 block despawn radius, meaning that they will only have the efficency of about 3 huts. However, they have a much larger operation area, so you can move around while the farm in running. A list of these seeds can be found in `./seeds/imperfect_doublequadhut.md`.
|
||||
For a mostly complete list of double-quad-huts within 32000 blocks see: `./seeds/alldoublequadhuts32k.txt`.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
35975
seeds/alldoublequadhuts32k.txt
Normal file
35975
seeds/alldoublequadhuts32k.txt
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@ -1,344 +0,0 @@
|
||||
# Double Quad Witch Hut Seeds
|
||||
|
||||
This is (probably) the entire list of double quad witch hut seeds that exist for Minecraft 1.7+. This list contains only those seeds that have both quad-huts in reasonable proximity to the origin (10000 blocks).
|
||||
|
||||
Note that all quad-huts in this list have the same position relative to one another. I.e. to go from quad-hut #1 to quad-hut #2 add (-2560, 9200). This is because the PRNG that determines the position of temples is not very good, and the major constraints caused by 8 huts allow only for very few relative positions. Also these quad huts are imperfect, meaning that the huts can be up to 2 chunks further appart than in perfect quad-huts. The closest any two perfect quad-huts are relative to one another is a spacing of over 250000 blocks.
|
||||
|
||||
The column "In Swamp" indicates the number of coordinates enclosed by the 8 huts that have a swampland biome. The number of spawning spaces is therefore 2 times this number.
|
||||
|
||||
|
||||
| Seed | Quad Hut #1 | Quad Hut #2 | In Swamp |
|
||||
|----------------------|---------------|---------------|----------|
|
||||
| 2841525428011724798 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| -7639195329809551362 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| -3503202022023172098 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| -3305888063349002242 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| 7947123030392631294 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| 1420255603701379070 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| 3384106516211625982 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| 6440924763289350142 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| 7674911061188866046 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| -3216763162629967874 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| -3851693709915525122 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| -8114939373899681794 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| -6593285649801875458 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| -3840178902594949122 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 504 |
|
||||
| 3074788582392259025 | (-2544, -480) | (-5104, 8720) | 504 |
|
||||
| 1950936968410719284 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 504 |
|
||||
| 3585180683192788020 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 504 |
|
||||
| 7697683234289378356 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 504 |
|
||||
| -8723566907010292684 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 504 |
|
||||
| -3286877731843972044 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 504 |
|
||||
| -8090989967443205068 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 504 |
|
||||
| 577287748613596212 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 504 |
|
||||
| -4015257971397467084 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 504 |
|
||||
| -3086186206347261857 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 504 |
|
||||
| 380306522288105174 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| 390721096426399446 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| 2008639262559250134 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| 4500818706355398358 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| 2843672851561522902 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| -8853019805649787178 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| -8120621916248660266 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| -6278112385425266986 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| -9165098554648221994 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| -4862753535625845034 | ( -496,-9184) | (-3056, 16) | 504 |
|
||||
| 3957569893244226095 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 403308362145090095 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 933325743291255343 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 2196022488815258159 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 5306602456444717615 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 7438775405027936815 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -7297565525681747409 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -5612937790068471249 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -5222531997370791377 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -1384620689920996817 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 834502359741254191 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 8400549733723687471 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -8767734995766064593 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 194121120999950895 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 4095645773186353711 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -9012362417252185553 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -8482345036106020305 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -6266292544463025617 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -3758350501971080657 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -188966322303251921 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 1447068909237324335 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 4562433951470864943 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 5527048696658283055 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -6797333158617789905 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| -5512399889933645265 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 4560719434886040111 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 6054225661312780847 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 9076141011278383663 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 504 |
|
||||
| 7368455867931593951 | ( 2064, 544) | ( -496, 9744) | 504 |
|
||||
| -7241042515179828001 | ( 2064, 544) | ( -496, 9744) | 504 |
|
||||
| -3003974024029762337 | ( 2064, 544) | ( -496, 9744) | 504 |
|
||||
| 1944100258291420383 | ( 2064, 544) | ( -496, 9744) | 504 |
|
||||
| -1277662325138748193 | ( 2064, 544) | ( -496, 9744) | 504 |
|
||||
| -1202789981333713697 | ( 2064, 544) | ( -496, 9744) | 504 |
|
||||
| -3484067914887678498 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 8041973906263291358 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 194707363822351838 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| -5983949849953258018 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| -681524238677920290 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 933553510963262942 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 4138146120814081502 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 5588305200827381214 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| -8962543720229980706 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| -8864308953357961762 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 6690945351501264350 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 8421453508318377438 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 8635374490618475998 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| -5508743089091988002 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| -4823351520801540642 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| -3394303064041540130 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 8968896671296042462 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| -1676768422877678114 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 504 |
|
||||
| 6154478497277107322 | ( 5648,-3040) | ( 3088, 6160) | 504 |
|
||||
| 2065977460381146234 | ( 5648,-3040) | ( 3088, 6160) | 504 |
|
||||
| |
|
||||
| 1550015567964991486 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 477 |
|
||||
| -7802272008223264770 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 477 |
|
||||
| -4590872665482268674 | (-3056,-9184) | (-5616, 16) | 499 |
|
||||
| -7546898533152892500 | (-3056,-4064) | (-5616, 5136) | 406 |
|
||||
| 5204173720091974060 | (-3056,-4064) | (-5616, 5136) | 418 |
|
||||
| -92059441695729236 | (-3056,-4064) | (-5616, 5136) | 427 |
|
||||
| 2618313625856054215 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 490 |
|
||||
| 8263294283788260295 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 462 |
|
||||
| -1710771515953835065 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 502 |
|
||||
| -3892561060611812409 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 459 |
|
||||
| 2572304871029412807 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 470 |
|
||||
| 2762019005332394951 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 457 |
|
||||
| 4258442648424485831 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 461 |
|
||||
| 5678202430953034695 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 459 |
|
||||
| 9033102678367343559 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 470 |
|
||||
| -6022712350908935225 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 488 |
|
||||
| -3692381018721414201 | (-2032,-3552) | (-4592, 5648) | 459 |
|
||||
| -6884691795189170104 | (-2032,-2016) | (-4592, 7184) | 501 |
|
||||
| -2226459738706280376 | (-2032,-2016) | (-4592, 7184) | 438 |
|
||||
| 1723505396203650407 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 497 |
|
||||
| 1859739284931607911 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| 3238685195837111655 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 4933164555635260775 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| 7883022311562935655 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 497 |
|
||||
| -8165554960571826841 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -2660748841041527449 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 445 |
|
||||
| -1573411006008263321 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 499 |
|
||||
| -1217626635445994137 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 499 |
|
||||
| 1078850699362565479 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 497 |
|
||||
| 1614779055019654503 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 3641961837289799015 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 499 |
|
||||
| 7251315463650540903 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 497 |
|
||||
| 9118057509195611495 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 410 |
|
||||
| -8362382969466258073 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -8042627395922952857 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -7949740653608436377 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -2502355429327110809 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 1198733372716744039 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 499 |
|
||||
| 3301632923722055015 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 419 |
|
||||
| 5739206222036335975 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| 6151848537894157671 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| 6458656262508772711 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 7541771972891376999 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 499 |
|
||||
| 4245111378931613031 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 4772314010310671719 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 434 |
|
||||
| 8445843931361443175 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -5499833789768008345 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -5436501920008110745 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| -5260017109610529433 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -4076977782495642265 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| -1871058390014231193 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 463 |
|
||||
| -896029070688518809 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -604420994816279193 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 1731079553850277223 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 3626532047019834727 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 3985694117302631783 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 5340433180211019111 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 497 |
|
||||
| -9033086505518629529 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 410 |
|
||||
| -8393575358432019097 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -6578061758648287897 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| -5739266328050533017 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| -5646942535689437849 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| -554778732016960153 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| 695507447807212903 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 461 |
|
||||
| 2147355377680776551 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| 3601455107368025447 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 4668808219054832999 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 471 |
|
||||
| 4777457560065146215 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 497 |
|
||||
| 8725988533362228583 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 497 |
|
||||
| 9090498628202528103 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 461 |
|
||||
| -8813280215432168089 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 487 |
|
||||
| -8474102868495827609 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 473 |
|
||||
| -8346031754092479129 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 497 |
|
||||
| -6386402966232892057 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 499 |
|
||||
| -171435480461607577 | (-1520,-7648) | (-4080, 1552) | 443 |
|
||||
| -2041837896785804566 | (-1520,-3040) | (-4080, 6160) | 439 |
|
||||
| 408454096036324404 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| 3457953993719571508 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -7683388534441614284 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 459 |
|
||||
| -6391981341293124556 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| -4021962037389401036 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -2514945012080548812 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -713223686155639756 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| -627373818258889676 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 500 |
|
||||
| 4772365134784652340 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 470 |
|
||||
| 7496479959390381108 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| 8670793562227237940 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -6972178268467469260 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 500 |
|
||||
| -4326876437340724172 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| -3389283289917529036 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| -8166220786398632908 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -5766646609940290508 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 500 |
|
||||
| -4597118081707514828 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| 4004731539845571636 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 500 |
|
||||
| -3769325841926036428 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -3593403981481876428 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -2851717417849297868 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| 6848857371428283444 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -8442552213354814412 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| -7365347477483133900 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -6038755912245812172 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| -2527074102803667916 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 488 |
|
||||
| 4045340936665588788 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -7126963838933769164 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 492 |
|
||||
| -4613673771884321740 | (-1008,-8160) | (-3568, 1040) | 500 |
|
||||
| 5092760525557074015 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 453 |
|
||||
| 85806639654242399 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 491 |
|
||||
| 1443360452329736287 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 490 |
|
||||
| -8055857061701482401 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 426 |
|
||||
| -7718931514578827169 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 439 |
|
||||
| -6328470796352747425 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 491 |
|
||||
| -5692055874009954209 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 461 |
|
||||
| -2487181789182424993 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 439 |
|
||||
| 1033763027766610015 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 483 |
|
||||
| 1207714563373795423 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 491 |
|
||||
| -8603095749876119457 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 498 |
|
||||
| 2979139258712197215 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 476 |
|
||||
| 8458894105315248223 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 490 |
|
||||
| -6127702137784367009 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 479 |
|
||||
| 6005814016557320287 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 432 |
|
||||
| -831494642721224609 | (-1008,-7648) | (-3568, 1552) | 461 |
|
||||
| -7699715544968695283 | (-1008,-2528) | (-3568, 6672) | 443 |
|
||||
| -3327948873597029875 | (-1008,-2528) | (-3568, 6672) | 443 |
|
||||
| 3844852291196056077 | (-1008,-2528) | (-3568, 6672) | 405 |
|
||||
| 1824551950574410571 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 6381631823519931211 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 495 |
|
||||
| 6823547536955661131 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| 9221151388577028939 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 495 |
|
||||
| -9005197778368079029 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| -6607312451770000565 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| -5273121062161491125 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| -3975802894502077621 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| -7083926587514823861 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 3928474734588320587 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 498 |
|
||||
| 8079667691117075275 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| -4804004942883071157 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| -1056165627980686517 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 5649387075472710475 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 8566593734101949259 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| -6475991971268928693 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 475 |
|
||||
| -3293635884578251957 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| -1400998141175801013 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 919584233725090635 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| 1267487304939461451 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 498 |
|
||||
| 2219435676174900043 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 5183930130891529035 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| 6280838115132955467 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 8358404918234307403 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| -8776665764003587253 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 491 |
|
||||
| 1181048820364729163 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 6111645987405290315 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| 8532049312140221259 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 497 |
|
||||
| -7568319355709301941 | ( 528,-1504) | (-2032, 7696) | 477 |
|
||||
| -399126848808577690 | ( 1552, -992) | (-1008, 8208) | 493 |
|
||||
| 2999044930646198831 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 463 |
|
||||
| 4024228129275529775 | ( 2064,-7648) | ( -496, 1552) | 498 |
|
||||
| 4155931479492514388 | ( 2576,-4064) | ( 16, 5136) | 378 |
|
||||
| 4243470197249528404 | ( 2576,-4064) | ( 16, 5136) | 378 |
|
||||
| -1952408323554553260 | ( 2576,-4064) | ( 16, 5136) | 318 |
|
||||
| -2315689851589766572 | ( 2576,-4064) | ( 16, 5136) | 378 |
|
||||
| -3186599096257097132 | ( 2576,-4064) | ( 16, 5136) | 378 |
|
||||
| 2252034319071354862 | ( 3600,-5088) | ( 1040, 4112) | 397 |
|
||||
| 7262262573306533061 | ( 3600,-2528) | ( 1040, 6672) | 496 |
|
||||
| -830987185515303544 | ( 4624,-6112) | ( 2064, 3088) | 496 |
|
||||
| -5695463399753421432 | ( 4624,-6112) | ( 2064, 3088) | 496 |
|
||||
| -7614457124068430456 | ( 4624,-6112) | ( 2064, 3088) | 496 |
|
||||
| 3834000004612666846 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 4381187359338182110 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 5927329406409815518 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 6930787698383304158 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 7371858986888902110 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 8205024917952443870 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 8541950465075099102 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -5907285989389716002 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| -4572813124804495906 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 483 |
|
||||
| 5579349335021762014 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| 5884468209776113118 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 459 |
|
||||
| 8875139837326833118 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -8727179306250750498 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| -7975922593410009634 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| -6677478525843753506 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| -5371434633906309666 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -5268977742383630882 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -4657614092968086050 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -4559379326096067106 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -4367976341932821026 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -3325111553219840546 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| -2459575999834573346 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| 294912455531345374 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 459 |
|
||||
| 851388484488312286 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| 2646072935995454942 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 3611250631136294366 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 459 |
|
||||
| 5930604439232099806 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 459 |
|
||||
| -8134418672022669858 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 459 |
|
||||
| -6061636943525399074 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -5285610432734120482 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| -5171894542143015458 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -2546295959386016290 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 459 |
|
||||
| 3775324875834045918 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 495 |
|
||||
| 4825789488918214110 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 7233526439701165534 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 7589310810263434718 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| 8522681833035970014 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 459 |
|
||||
| -9119888232211237410 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -9095118434260699682 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -8296010975379147298 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -5767521259587324450 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
| -5212734080490621474 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 459 |
|
||||
| -4847661035696900642 | ( 4624,-5088) | ( 2064, 4112) | 468 |
|
||||
