Gerrit Code Review 7ce95fcbc2 Update notes for submitted changes
* zmodem: K&R -> ANSI C function declaration
2014-02-16 19:23:16 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:38 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:26 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-16 19:23:16 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
2014-02-14 09:57:10 +01:00
Description
A fun microkernel meant to match modern usecases
GPL-3.0 148 MiB
Languages
C 78.2%
Roff 10.2%
Assembly 4.6%
Shell 3.7%
Makefile 1.6%
Other 1.2%