#186 [pl][census] analiza

This commit is contained in:
Andrea Vos 2021-03-22 18:57:35 +01:00
parent b8d4462fd8
commit bed1722910
4 changed files with 77 additions and 33 deletions

View File

@ -79,32 +79,32 @@ Wśród form placeholderowych najpopularniejsze są kolejno: iksy, ukośniki ora
| Zaimki | Osób używających | | Zaimki | Osób używających |
| ------ | ---------------- | | ------ | ---------------- |
| on/jego | 49,2% | | [on/jego](/on/jego) | 49,2% |
| ona/jej | 44,2% | | [ona/jej](/ona/jej) | 44,2% |
| ono/jego | 16,8% | | [ono/jego](/ono/jego) | 16,8% |
| ono/jej | 10,1% | | [ono/jej](/ono/jej) | 10,1% |
| ono/jejgo | 5,3% | | [ono/jejgo](/ono/jejgo) | 5,3% |
| ono/jeno | 6,8% | | [ono/jeno](/ono/jeno) | 6,8% |
| ono/jenu | 3,9% | | [ono/jenu](/ono/jenu) | 3,9% |
| vono/vego | 2,7% | | [vono/vego](/vono/vego) | 2,7% |
| ono/eno | 2,9% | | [ono/eno](/ono/eno) | 2,9% |
| onu/jenu | 7,5% | | [onu/jenu](/onu/jenu) | 7,5% |
| onu/jejo | 2,7% | | [onu/jejo](/onu/jejo) | 2,7% |
| ne/nego | 2,2% | | [ne/nego](/ne/nego) | 2,2% |
| oni/ich | 23,1% | | [oni/ich](/oni/ich) | 23,1% |
| one/ich | 6,9% | | [one/ich](/one/ich) | 6,9% |
| oni/e/ich | 5,1% | | [oni/e/ich](/oni/e/ich) | 5,1% |
| ona/ich | 8,0% | | [ona/ich](/ona/ich) | 8,0% |
| ony/ich | 2,5% | | [ony/ich](/ony/ich) | 2,5% |
| onie/ich | 1,9% | | [onie/ich](/onie/ich) | 1,9% |
| onæ/jæ | 5,9% | | [onæ/jæ](/onæ/jæ) | 5,9% |
| on/a/jego/jej | 18,0% | | [on/a/jego/jej](/on/a/jego/jej) | 18,0% |
| onx/jex | 22,4% | | [onx/jex](/onx/jex) | 22,4% |
| on_/je_ | 7,8% | | [on_/je_](/on_/je_) | 7,8% |
| on\*/je\* | 15,4% | | [on\*/je\*](/on*/je*) | 15,4% |
| onø/jenø | 2,8% | | [onø/jenø](/onø/jenø) | 2,8% |
| ony/jegy | 1,9% | | [ony/jegy](/ony/jegy) | 1,9% |
| n'/je' | 3,1% | | [n'/je'](/n'/je') | 3,1% |
## Formy rzeczownikowe ## Formy rzeczownikowe
@ -125,11 +125,56 @@ Ciekawa jest popularność osobatywów
## Formy grzecznościowe ## Formy grzecznościowe
TODO Zdecydowana większość osób respondenckich (68,5%) lubi, gdy się do nich zwraca „per Ty” nawet w oficjalnych sytuacjach
co nie dziwi, zważywszy na średnią wieku.
Co trzecia lubi „per Wy” (30,6%).
Normatywne formy grzecznościowe idą niemalże łeb w łeb: „pan” używa 32,1%, „pani” 30,4%,a „państwo” 32,5%.
Neologiczne formy są mniej popularne: neutratywowego „pań” używa 8,0% osób respondenckich, a dukatywowego „panu” 9,7%.
![](/img/spis-pl-2021/grzecznosciowe.png)
## Zaimki w języku angielskim ## Zaimki w języku angielskim
TODO Nie jest zaskoczeniem, że osoby niebinarne znające angielski w zdecydowanej większości (79,5%)
decydują się używać w nim normatywnych nienacechowanych płciowo zaimków „they/them”
(38,7% w wersji z „themselves”, a 60,8% w wersji z „themself”).
Binarne zaimki są używane rzadziej niż po polsku: „he/him” to 38,8%, a „she/her” 35,2%.
Neozaimków używa 15,2% pytanych.
Wyniki te względnie pokrywają się z anglojęzycznym [Gender Census](https://gendercensus.com/results/2020-worldwide/).
![](/img/spis-pl-2021/angielski.png)
| Zaimki | Osób używających |
| ------ | ---------------- |
| [he/him](https://en.pronouns.page/he/him) | 38,8% |
| [she/her](https://en.pronouns.page/she/her) | 35,2% |
| [they/them/themselves](https://en.pronouns.page/they/them) | 38,7% |
| [they/them/themself](https://en.pronouns.page/they/them/themself) | 60,8% |
| [it/its](https://en.pronouns.page/it/its) | 7,7% |
| [one/one's](https://en.pronouns.page/one/one's) | 3,8% |
| [ae/aer](https://en.pronouns.page/ae/aer) | 1,9% |
| [co/cos](https://en.pronouns.page/co/cos) | 0,8% |
| [e/em/eir](https://en.pronouns.page/e/em/eir) | 1,4% |
| [e/em/es](https://en.pronouns.page/e/em/es) | 0,9% |
| [ey/em](https://en.pronouns.page/ey/em) | 2,1% |
| [fae/faer](https://en.pronouns.page/fae/faer) | 2,8% |
| [hu/hum](https://en.pronouns.page/hu/hum) | 1,4% |
| [ne/nem](https://en.pronouns.page/ne/nem) | 1,0% |
| [ne/nir](https://en.pronouns.page/ne/nir) | 1,0% |
| [per/per](https://en.pronouns.page/per/per) | 1,1% |
| [s/he/hir](https://en.pronouns.page/s/he/hir) | 1,9% |
| [thon/thons](https://en.pronouns.page/thon/thons) | 1,3% |
| [ve/ver](https://en.pronouns.page/ve/ver) | 1,3% |
| [vi/vir](https://en.pronouns.page/vi/vir) | 1,7% |
| [xe/xem](https://en.pronouns.page/xe/xem) | 7,5% |
| [ze/hir](https://en.pronouns.page/ze/hir) | 1,2% |
| [ze/zir](https://en.pronouns.page/ze/zir) | 2,5% |
| [zhe/zher](https://en.pronouns.page/zhe/zher) | 1,3% |
## Etykietki opisujące płeć ## Etykietki opisujące płeć
@ -173,12 +218,10 @@ oraz umieszczenie pierwszo- i drugoosobowych form neutralnych
- Dodamy opcję „nb” (obok „nonbinary” i „enby”). - Dodamy opcję „nb” (obok „nonbinary” i „enby”).
- Dodamy opcję „osoba”. - Dodamy opcję „osoba”.
- Dodamy opcję unikania form płciowych (np. „dopadło mnie zmęczenie” zamiast „zmęczył_m się”). - Dodamy opcję unikania form płciowych (np. „dopadło mnie zmęczenie” zamiast „zmęczył_m się”).
- Rozdzielimy formę grzecznościową „państwo” na użycie w liczbie pojedynczej („czy chce państwo…”) oraz mnogiej („czy chcą państwo…”).
- Dodamy opcję nounself/emojiself.
## Dostęp do danych ## Dostęp do danych
Jeśli potrzebujesz nieprzetworzonych danych ze Spisu do swoich badań na temat płciowości i języka, Jeśli potrzebujesz nieprzetworzonych danych ze Spisu do swoich badań na temat płciowości i języka,
[skontaktuj się z nami](/kontakt) i daj znać, gdzie i jak miałyby zostać użyte. [skontaktuj się z nami](/kontakt) i daj znać, gdzie i jak miałyby zostać użyte.
---
„”

View File

@ -740,7 +740,8 @@ census:
- ['„per wy”', '„skądeście przyszli”'] - ['„per wy”', '„skądeście przyszli”']
- ['pan'] - ['pan']
- ['pani'] - ['pani']
- ['państwo'] - ['państwo (l. poj.)', '„czy chce państwo…”']
- ['państwo (l. mn.)', '„czy chcą państwo…”']
- ['pań'] - ['pań']
- ['panu'] - ['panu']
- -

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 38 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 37 KiB